CONGRÈS NATIONAL
Les tarifs 2022 sont en euros TTC.
Inscription aux 3 jours du congrès
Avant le 15/11 | Après | |
Vétérinaire Adhérent AFVAC | OFFERT | 510 € |
Vétérinaire Adhérent FECAVA | 641 € | 788 € |
Vétérinaire non adhérent | 795 € | 890 € |
Étudiant adhérent AFVAC | 60 € | 80 € |
Étudiant non adhérent / Internes / Résidents | 93 € | 118 € |
Inscription aux 2 jours du congrès
Avant le 15/11 | Après | |
Vétérinaire Adhérent AFVAC | OFFERT | 408 € |
Vétérinaire Adhérent FECAVA | 535 € | 647 € |
Vétérinaire non adhérent | 682 € | 762 € |
Étudiant adhérent AFVAC | 60 € | 80 € |
Étudiant non adhérent / Internes / Résidents | 93 € | 118 € |
Inscription à 1 jour du congrès
Avant le 15/11 | Après | |
Vétérinaire Adhérent AFVAC | OFFERT | 336 € |
Vétérinaire Adhérent FECAVA | 416 € | 511 € |
Vétérinaire non adhérent | 588 € | 642 € |
Étudiant adhérent AFVAC | 60 € | 80 € |
Étudiant non adhérent / Internes / Résidents | 93 € | 118 € |
Produits additionnels
Tarifs | |
Travaux dirigés | 55 € |
Travaux pratiques | 69 € |
VETLABS | 89 € |
Visite de l'exposition
Il est possible, uniquement pour les professionnels du secteur vétérinaire, de visiter l'exposition commerciale sans assister aux conférences avec une inscription << Visiteur exposition >>, proposée uniquement sur place à 106 € TTC par jour.
Pour les adhérents AFVAC à jour de leur cotisations, l'accès à l'exposition commerciale est gratuite.