Inscriptions au congrès national AFVAC
Les tarifs 2023 sont en euros TTC.
Inscription aux 3 jours du congrès
Avant le 15/11 | Après | |
Vétérinaire Adhérent AFVAC | OFFERT | 548 € |
Vétérinaire Adhérent FECAVA | 718 € | 883 € |
Vétérinaire non adhérent | 855 € | 957 € |
Étudiant adhérent AFVAC | 65 € | 65 € |
Étudiant non adhérent / Internes / Résidents | 100 € | 126 € |
Inscription aux 2 jours du congrès
Avant le 15/11 | Après | |
Vétérinaire Adhérent AFVAC | OFFERT | 438 € |
Vétérinaire Adhérent FECAVA | 600 € | 724 € |
Vétérinaire non adhérent | 734 € | 820 € |
Étudiant adhérent AFVAC | 65 € | 65 € |
Étudiant non adhérent / Internes / Résidents | 100 € | 126 € |
Inscription à 1 jour du congrès
Avant le 15/11 | Après | |
Vétérinaire Adhérent AFVAC | OFFERT | 362 € |
Vétérinaire Adhérent FECAVA | 467 € | 571 € |
Vétérinaire non adhérent | 632 € | 691 € |
Étudiant adhérent AFVAC | 65 € | 65 € |
Étudiant non adhérent / Internes / Résidents | 100 € | 126 € |
Produits additionnels
Tarifs | |
Travaux dirigés | 62 € |
Travaux pratiques | 78 € |
Visite de l'exposition
Il est possible, uniquement pour les professionnels du secteur vétérinaire, de visiter l'exposition commerciale sans assister aux conférences avec une inscription << Visiteur exposition >>, proposée uniquement sur place à 114 € TTC par jour.
Pour les adhérents AFVAC à jour de leur cotisations, l'accès à l'exposition commerciale est gratuite.